【2024年11月17日】
第031期(9-0-3-6-5,龙 | 总和 23 大 单)
第030期(9-1-5-2-8,龙 | 总和 25 大 单)
第029期(8-1-0-0-7,龙 | 总和 16 小 双)
第028期(2-2-1-2-1,龙 | 总和 8 小 双)
第027期(2-3-4-5-6,虎 | 总和 20 小 双)
第026期(4-8-2-1-4,和 | 总和 19 小 单)
第025期(1-8-7-3-9,虎 | 总和 28 大 双)
第024期(8-0-0-7-7,龙 | 总和 22 小 双)
第023期(5-5-3-1-1,龙 | 总和 15 小 单)
第022期(1-9-7-4-6,虎 | 总和 27 大 单)
第021期(3-5-5-6-4,虎 | 总和 23 大 单)
第020期(0-7-4-3-0,和 | 总和 14 小 双)
第019期(4-4-7-5-1,龙 | 总和 21 小 单)
第018期(6-5-3-9-0,龙 | 总和 23 大 单)
第017期(2-8-7-2-7,虎 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有382条记录,当前24/26页
返回新疆时时彩