【2024年11月23日】
第110288742期(3-3-0-8-2,龙 | 总和 16 小 双)
第110288741期(3-5-8-2-0,龙 | 总和 18 小 双)
第110288740期(7-1-6-1-5,龙 | 总和 20 小 双)
第110288739期(2-6-2-0-1,龙 | 总和 11 小 单)
第110288738期(3-5-6-6-8,虎 | 总和 28 大 双)
第110288737期(5-3-6-8-2,龙 | 总和 24 大 双)
第110288736期(9-1-6-8-2,龙 | 总和 26 大 双)
第110288735期(8-4-1-2-8,和 | 总和 23 大 单)
第110288734期(3-3-3-3-4,虎 | 总和 16 小 双)
第110288733期(9-5-5-6-5,龙 | 总和 30 大 双)
第110288732期(6-6-2-5-3,龙 | 总和 22 小 双)
第110288731期(0-8-0-6-3,虎 | 总和 17 小 单)
第110288730期(8-9-5-4-2,龙 | 总和 28 大 双)
第110288729期(9-8-7-7-8,龙 | 总和 39 大 单)
第110288728期(2-9-3-5-1,龙 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有1624条记录,当前23/109页
返回台湾时时彩