【2024年11月23日】
第176期(1-3-4-3-1,和 | 总和 12 小 双)
第175期(3-9-3-5-3,和 | 总和 23 大 单)
第174期(6-9-1-1-0,龙 | 总和 17 小 单)
第173期(5-0-3-5-3,龙 | 总和 16 小 双)
第172期(1-0-2-2-9,虎 | 总和 14 小 双)
第171期(4-1-7-0-2,龙 | 总和 14 小 双)
第170期(2-2-1-7-7,虎 | 总和 19 小 单)
第169期(1-0-2-6-5,虎 | 总和 14 小 双)
第168期(4-1-0-5-6,虎 | 总和 16 小 双)
第167期(4-7-2-9-9,虎 | 总和 31 大 单)
第166期(2-1-5-0-2,和 | 总和 10 小 双)
第165期(8-3-1-2-0,龙 | 总和 14 小 双)
第164期(5-6-1-7-8,虎 | 总和 27 大 单)
第163期(0-0-2-0-1,虎 | 总和 3 小 单)
第162期(6-7-1-4-3,龙 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有2207条记录,当前2/148页
返回河内五分彩