【2024年11月24日】
第141期(6-7-2-7-5,龙 | 总和 27 大 单)
第140期(7-5-5-9-5,龙 | 总和 31 大 单)
第139期(8-4-7-5-2,龙 | 总和 26 大 双)
第138期(6-5-2-8-0,龙 | 总和 21 小 单)
第137期(6-3-1-0-0,龙 | 总和 10 小 双)
第136期(4-4-3-0-5,虎 | 总和 16 小 双)
第135期(2-5-7-4-7,虎 | 总和 25 大 单)
第134期(7-4-3-2-7,和 | 总和 23 大 单)
第133期(5-6-9-3-9,虎 | 总和 32 大 双)
第132期(8-0-5-8-5,龙 | 总和 26 大 双)
第131期(3-8-8-3-8,虎 | 总和 30 大 双)
第130期(1-0-4-9-6,虎 | 总和 20 小 双)
第129期(6-4-1-6-5,龙 | 总和 22 小 双)
第128期(1-7-2-0-5,虎 | 总和 15 小 单)
第127期(1-3-2-9-4,虎 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有53814条记录,当前8/3588页
返回重庆全球彩